Bundesverdienstkreuz am Bande | |
Wolfgang Schüfer | 1989 |
Verdienstorden in Gold mit Brillianten | |
Gottfried Schopf † |
Verdienstorden in Gold | |
Manfred Salzmann | 2010 |
Walter Brunner † | 2007 |
Gottfried Schopf † | 1999 |
Herwig Remppel † | 1999 |
Heinz Degenhardt † | 1993 |
Rolf Fritz † | 1987 |
Wolfgang Schüfer | 1987 |
Verdienstorden in Silber | |
Jürgen Stegmaier | 2010 |
Manfred Salzmann | 2004 |
Walter Brunner † | 2003 |
Burkhard Sperber | 1995 |
Gottfried Schopf † | 1995 |
Herwig Remppel † | 1995 |
Joachim Baur † | 1990 |
Heinz Degenhardt † | 1987 |
Beate Trauth | 2016 |
Thomas Moosbauer | 2016 |
Werner Kraus | 2015 |
Georg Heim | 2011 |
Fritz Trauth | 2005 |
Jürgen Stegmaier | 2000 |
Manfred Salzmann | 2000 |
Walter Brunner † | 1999 |
Horst Tschirsch † | 1994 |
Albert Bader | 1993 |
Burkhard Sperber | 1985 |
Erhard Dehlis | 1985 |
Gottfried Schopf † | 1983 |
Joachim Baur † | 1982 |
Herwig Remppel † | 1981 |
Ottmar Stelzle | 1979 |
Heinz Degenhardt † | 1978 |
Wolfgang Schüfer | 1975 |
Rolf Fritz † | 1973 |
Willi Schönamsgruber | 1972 |
Hans Pfaff † | 1965 |
Ralf Nallinger | 2016 |
Christoph Muffler | 2016 |
Tamara Stegmeyer | 2015 |
Peter Weiland | 2011 |
Beate Trauth | 2011 |
Gaby Liebl † | 2011 |
Thomas Moosbauer | 2010 |
Werner Kraus | 2007 |
Dieter Bock | 2005 |
Günter Stieber | 2004 |
Georg Heim | 2004 |
Tilo Strohmaier | 2004 |
Fritz Trauth | 2000 |
Dieter Steimle | 1998 |
Manfred Salzmann | 1993 |
Walter Brunner † | 1992 |
Horst Tschirsch † | 1987 |
Erich Rückert † | 1987 |
Albert Bader | 1984 |
Burkhard Sperber | 1982 |
Erhard Dehlis | 1980 |
Gottfried Schopf † | 1980 |
Joachim Baur † | 1980 |
*Den halben Hirsch erhält man nach 15 Jahren aktiver Vereinsarbeit.
Alexandra Hohmann | 2018 |
Mareike Sailer | 2018 |
Tina Sailer | 2014 |
Werner Hahmann | 1996 |
Horst Dunmann | 1996 |
Manfred Herzog | 1995 |
Horst Dunmann | 1996 |
Hilmar Petermann | 1992 |
Manfred Herzog | 1990 |
Monika Sygula | 2016 |
Sascha Stegmeyer | 2014 |
Jennifer Ristau | 2014 |
Thomas Ristau | 2014 |
Andreas Grau | 2013 |
Nina Richter | 2013 |
Christina Sailer | 2013 |
Tina Nallinger | 2012 |
Martina Steiner | 2012 |
Gaby Grau | 2012 |
Katharina Heim | 2011 |
Ralf Nallinger | 2011 |
Thomas Kraus | 2010 |
Cindy Schrenk | 2010 |
Alexandra Schubert | 2010 |
Birgit Völker | 2009 |
Christoph Muffler | 2009 |
Stefan Hachenbruch | 2009 |
Erhard Schubert | 2008 |
Gudrun Heim | 2008 |
Wolfgang Rauchbach | 2007 |
Werner Bachmann | 2007 |
Tanja Böhler | 2006 |
Thomas Völker | 2006 |
Peter Weiland | 2006 |
Tamara Liebl | 2005 |
Susanne Trauth | 2006 |
Sabine Döhring | 2005 |
Petra Strohmaier | 2004 |
Thomas Moosbauer | 2004 |
Richard Liebl | 2003 |
Ines Amanovic | 2002 |
Roland Schrenk | 2002 |
Dieter Altvater | 2001 |
Werner Kraus | 2001 |
Heico Zirkel | 2001 |
Dieter Bock | 2000 |
Georg Heim | 1999 |
Tilo Strohmaier | 1999 |
Günter Stieber | 1999 |
Fritz Leypoldt | 1999 |
Adolf Fenn | 1999 |
Volkhardt Schäfer | 1998 |
Marion Schrenk | 1997 |
Werner Brunner | 1997 |
Horst Häbich | 1997 |
Reinhold Kalischko | 1997 |
Roland Rieker | 1996 |
Jürgen Hintz | 1996 |
Gabriele Liebl | 1996 |
Beate Trauth | 1996 |
Dieter Messerschmidt | 1995 |
Harald Hehl | 1995 |
Gerhard Müller | 1995 |
Fritz Trauth | 1995 |
Alwin Wöhrle | 1994 |
Walter Rösch | 1994 |
Klaus Hussinger | 1994 |
Klaus Engelsman | 1993 |
Erich Günter | 1993 |
Maria Greiner | 1992 |
Uwe Blotenberg | 1992 |
Dieter Steimle | 1992 |
H.J. Wassenberg | 1992 |
Roland Bosch | 1991 |
Lothar Breitkreuz | 1991 |
Franz Köhrer | 1991 |
Helmut Schöbel | 1991 |
Liselotte Rückert | 1990 |
Cornelia Weitmann | 1990 |
Karl Heimberger | 1990 |
Wolfgang Walter | 1990 |
Gotthilf Fischer | 1989 |
Heinz Mörchel | 1989 |
Susanne Rückert | 1989 |
Christel Sperber | 1989 |
Dietmar Schaal | 1989 |
Bern Schuhmann | 1988 |
Walter Schultheiss | 1988 |
Ingo Bauer | 1987 |
Gerald Bauer | 1987 |
Walter Stecher | 1987 |
Günter Verdin | 1987 |
Dieter Faas | 1986 |
Willy Seiler | 1986 |
Werner Braun | 1986 |
Karl Heinz Schuhmacher | 1986 |
Evelyn Schanz | 1986 |
Christa Bauer | 1986 |
Marianne Karle | 1986 |
Walter Brunner | 1986 |
René André Sagarra | 1986 |
Ernst Schaich | 1985 |
Werner Hahmann | 1985 |
Evelyn Schanz | 1985 |
Rudi Böckeler | 1984 |
Gerhard Pern | 1984 |
K.-H. Rieder | 1984 |
Heinz Hermann | 1984 |
Heinz Roos | 1983 |
Horst Siefer | 1983 |
Horst Dunmann | 1983 |
H.-F. Willmann | 1983 |
Rüdiger Minek | 1982 |
Josef Kirschner | 1982 |
Jochen Bräunlich | 1982 |
Wilfried Schrader | 1982 |
Hilmar Petermann | 1981 |
Rose Schaible | 1981 |
Walter Zenkowitz | 1981 |
Horst Tschirsch | 1981 |
Werner Brunner | 1980 |
Manfred Salzmann | 1980 |
Erich Rückert | 1980 |
Manfred Herzog | 1980 |
Edeltraud Strässer | 1979 |
Albert Bader | 1979 |
Herbert Tritschler | 1979 |
Erich Kreuzer | 1979 |
Achim Fiedler | 1978 |
Wilhelm Hutzler | 1978 |
H.-J.- Maile | 1978 |
Rüdiger Müller | 1978 |
Walter Beutelspacher | 1977 |
Josef Kräutle | 1977 |
Horst Häsler | 1977 |
Hubert Jungen | 1976 |
Wilhelm Stamer | 1976 |
Adolf Ahrend | 1976 |
Burkhard Sperber | 1976 |
Werner Jüngling | 1975 |
Tobias Brunner | 1975 |
Dr. Walter Gehring | 1975 |
Siegfried Daeschler | 1975 |
Inge Wörz | 1974 |
Ursula Baur | 1974 |
Gerhard Rupprecht | 1974 |
Erhard Dehlis | 1974 |
Hermann Salzmann | 1974 |
Walter Essig | 1973 |
Ute Schuhmacher | 1973 |
Erich Saupp | 1972 |
Herwig Remppel | 1972 |
Ottmar Stelzle | 1972 |
Dr. Franz Rösen | 1971 |
Ruth Sauter | 1971 |
Marlies Schäfer | 1971 |
Gottfried Schopf | 1971 |
Rudolf Lenk | 1970 |
Joachim Baur | 1970 |
Rudi Huber | 1970 |
Barbara Seifert | 1969 |
Walter Geiger | 1969 |
Heinz Degenhardt | 1969 |
Horst Wecker | 1968 |
Willi Laible | 1968 |
Erwin Hermann | 1968 |
Georg Rückert | 1967 |
Fritz Traub | 1967 |
Alfons Honer | 1967 |
Klaus Honer | 1967 |
Andreas Steinle | 1967 |
Wolfgang Schüfer | 1965 |
Willi Schönamsgruber | 1965 |
Rolf Fritz | 1965 |
Hans Pfaff | 1964 |
Virginia Ruck | 2018 |
Barry Hackh | 2018 |
Sascha Markmeyer | 2018 |
Steffen Sailer | 2018 |
Lina Gallenmiller | 2017 |
Lotta Purkhard | 2017 |
Lilly Schuh | 2017 |
Daniel Hohmann |
2016 |
Karolina Bauer | 2016 |
Jessica Bechtold | 2015 |
Marie Schuh | 2015 |
Agusta Ongun | 2014 |
Sarah Grom | 2013 |
Ruby Joos | 2013 |
Joy Joos | 2013 |
Gina Ristau | 2013 |
Hannah Pott | 2010 |
Larissa Grau | 2010 |
Muazzez Tasdöner | 2010 |
Laura Voss | 2009 |
Madeline Theil | 2009 |
Mareike Sailer | 2006 |
Jasmine Krämer | 2005 |
Isabell Salzmann | 2005 |
Kathrin Rollbühler | 2004 |
Katharina Heim | 2000 |
Tanja Wuchter | 2000 |
Natalie Stark | 2000 |
Melanie Rauchbach | 2000 |
Alexandra Schubert | 1999 |
Cindy Schrenk | 1999 |
Ann-Kathrin Frey | 1999 |
Larissa Nagy | 1999 |
Katharina Demeter | 1997 |
Daniela Wecke | 1997 |
Katharina Heim | 2015 |
Alexandra Schubert | 2015 |
Keine Garantie auf Vollständigkeit.